Peso corporal kg
| Latas 370g
|
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 1/4 |
50 | 3 1/2 - 5 |
60 + | 3/4 por 10 kg |
Como alimento
| Materia seca
| kcal/100g
| |
---|---|---|---|
Beta-caroteno | 0.46 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcio | 0.26 % | 0.85 % | 194 mg |
Carbohidratos (ELN) | 15.1 % | 49.5 % | 11.3 g |
Cobre | 1.34 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Fibra (bruta) | 1 % | 3.4 % | 0.8 g |
Fósforo | 0.19 % | 0.61 % | 139 mg |
Grasa | 7.4 % | 24.1 % | 5.5 g |
Humedad | 69.4 % | - | 51.7 g |
L-Carnitina | 93 mg/kg | 304 mg/kg | 7 mg |
Magnesio | 0.03 % | 0.09 % | 22 mg |
Omega-3 fatty acids | 0.42 % | 1.36 % | 310 mg |
Omega-6 fatty acids | 2.03 % | 6.65 % | 1514 mg |
Potasio | 0.29 % | 0.95 % | 217 mg |
Proteína | 5.4 % | 17.6 % | 4 g |
Sodio | 0.06 % | 0.21 % | 47 mg |
Taurina | 0.03 % | 0.1 % | 23 mg |
Vitamina A10] | 7275 IU/kg | 23790 IU/kg | 542 IU |
Vitamina C[sup:10] | 21.4 mg/kg | 70 mg/kg | 1.6 mg |
Vitamina D[sup:10] | 385 IU/kg | 1259 IU/kg | 29 IU |
Vitamina E[sup:10 | 185 mg/kg | 605 mg/kg | 14 mg |
Zinc | 79 mg/kg | 257 mg/kg | 6 mg |
Como alimento
| Materia seca
| |
---|---|---|
kcal/100g | 134 | 439 |
kJ/100g | 562 | 1838 |
kcal/can | 497 | |
Fuente de calorías | Proteína 14%, Grasa 47%, | Carbohidratos 39% |
Target Urinary pH | 6.8 - 7.2 |
Hill's Prescription Diet Canine l/d (lata)
Prescription Diet Canine l/d fue creado específicamente para el manejo nutricional de perros con problemas hepáticos que reducen su función.
Información Clave
CARACTERÍSTICAS CLAVE | BENEFICIOS CLAVE | |
Proteina | Reduce la carga metabólica del hígado.Reduce la acumulación de amoníaco y los consiguientes síntomas de SNC (encefalopatía hepática). | |
Zinc | Ayudan a reducir el riesgo de deficiencias, frecuentes en los trastornoshepáticos | |
Cobre | Ayuda a reducir la acumulación hepática de cobre. | |
L-Carnitina | Ayuda a mejorar el metabolismo de las grasas para limitar la lipidosis hepática. | |
Fibra soluble | Ayuda a disminuir la reabsorción intestinal de amoníaco. | |
Sodio | Ayuda a limitar la hipertensión portal y la ascitis. | |
Potasio | Ayuda a evitar la hipocalemia que puede desencadenar síntomas de SNC. | |
Fórmula antioxidante superior | Neutraliza los radicales libres. |
Ingredientes:
Arroz molido, grasa animal, harina de soja, aceite vegetal, huevo completo desecado, almidón de maíz, harina de gluten de maíz, digest, celulosa, aceite de pescado, fosfato dicálcico, cloruro potásico, pulpa de remolacha desecada, carbonato cálcico, hidrocloruro de L-lisina, L-arginina, sal iodada, taurina, suplemento de L-carnitina, L-triptófano, vitaminas y elementos traza.
CONTENIDO NUTRICIONAL MEDIO
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
Proteína | 5,4 % | 17,6 % | 4 g |
Grasa | 7,4 % | 24,1 % | 5,5 g |
Carbohidratos (ELN) | 15,1 % | 49,5 % | 11,3 g |
Fibra (bruta) | 1 % | 3,4 % | 0,8 g |
Humedad | 69,4 % | - | 51,7 g |
Calcio | 0,26 % | 0,85 % | 194 mg |
Fósforo | 0,19 % | 0,61 % | 139 mg |
Sodio | 0,06 % | 0,21 % | 47 mg |
Potasio | 0,29 % | 0,95 % | 217 mg |
Magnesio | 0,03 % | 0,09 % | 22 mg |
Zinc | 79 mg/kg | 257 mg/kg | 6 mg |
Cobre | 1,34 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,1 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0,42 % | 1,36 % | 310 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2,03 % | 6,65 % | 1514 mg |
Taurina | 0,03 % | 0,1 % | 23 mg |
L-Carnitina | 93 mg/kg | 304 mg/kg | 7 mg |
Vitamina A | 7275 UI/kg | 23790 UI/kg | 542 UI |
Vitamina D | 385 UI/kg | 1259 UI/kg | 29 UI |
Vitamina E | 185 mg/kg | 605 mg/kg | 14 mg |
Vitamina C | 21,4 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg |
Beta-caroteno | 0,46 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Elporcentaje, o concentración, de nutrientes de los productos una vez eliminada la humedad,se utiliza para poder comparar directamente los perfiles de nutrientes de productos con distinto contenido en humedad.
El nivel de nutrientes por 100kcal de energía metabolizable (EM)refleja la cantidad consumida de cada nutriente y permite la comparación de alimentos con distinta densidad energética.
ENERGÍA METABOLIZABLE
Como alimento | Materia seca | |
kcal/100g | 134 | 439 |
kJ/100g | 562 | 1838 |
kcal/lata | 497 | |
Fuente de calorías | Proteína 14%, Grasa 47%, | Carbohidratos 39% |
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Información adicional
Recomendado para
· Trastornos hepáticos.
· Encefalopatía hepática.
· Shunt portosistémico.
· Enfermedad por almacenamiento de cobre.
No recomendado para
· Gatos.
· Hembras en gestación o lactación y cachorros de menos de 6 meses.
· Perros con hiperlipidemis o pancreatitis, o con historial o riesgo de pancreatitis.
Más…
· Proporciona una nutrición completa y equilibrada tanto para cachorros en crecimiento como para perros adultos.
Guía de alimentación
PERROS ADULTOS
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
CACHORROS EN CRECIMIENTO
Según la edad y el peso del cachorro, administrar la misma cantidad de latas o gramos de alimento seco indicados en la tabla de Cantidad Diaria de Alimento para cachorros deScience Plan™ Puppy Healthy Development.
|
Una lata de 370g equivale a 120 gramos de alimento seco.
Lacantidad diaria de alimentoreflejada en las tablas debe considerarse sólo como un punto de referencia, ya que los requerimientos individuales varían en función de la raza, el ambiente, la estación del año, el ejercicio, el temperamento, los factores de estrés y el estado de salud del animal. Esta cantidad debe ajustarse siempre que sea necesario para mantener el peso corporal óptimo de la mascota. En la mayoría de los casos la suplementación está contraindicada.Los animales deben disponer en todo momento de agua fresca y limpia.
En general las fórmulasPrescription Diet™Canine y Feline proporcionan una nutrición completa y equilibrada para el mantenimiento a largo plazo de animales adultos. Sin embargo,
· Prescription Diet™ Canine s/d™ y Prescription Diet™ Feline s/d™ no están recomendados para una alimentación de mantenimiento a largo plazo.
Hill's Prescription Diet Canine l/d
Prescription Diet Canine l/d fue creado específicamente para el manejo nutricional de perros con problemas hepáticos que reducen su función.
Información Clave
CARACTERÍSTICAS CLAVE | BENEFICIOS CLAVE | |
Proteina | Reduce la carga metabólica del hígado.Reduce la acumulación de amoníaco y los consiguientes síntomas de SNC (encefalopatía hepática). | |
Zinc | Ayudan a reducir el riesgo de deficiencias, frecuentes en los trastornoshepáticos | |
Cobre | Ayuda a reducir la acumulación hepática de cobre. | |
L-Carnitina | Ayuda a mejorar el metabolismo de las grasas para limitar la lipidosis hepática. | |
Fibra soluble | Ayuda a disminuir la reabsorción intestinal de amoníaco. | |
Sodio | Ayuda a limitar la hipertensión portal y la ascitis. | |
Potasio | Ayuda a evitar la hipocalemia que puede desencadenar síntomas de SNC. | |
Fórmula antioxidante superior | Neutraliza los radicales libres. |
Ingredientes:
Maíz molido, grasa animal, harina de soja, huevo completo desecado, celulosa, semilla de lino, digest, harina de gluten de maíz, fosfato dicálcico, aceite vegetal, pulpa de remolacha desecada, cloruro potásico, carbonato cálcico, suplemento de L-carnitina, sal, L-arginina, DL-metionina, taurina, L-triptófano, vitaminas y elementos traza. Contiene antioxidantes autorizados por la UE
CONTENIDO NUTRICIONAL MEDIO
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
Proteína | 16,5 % | 17,9 % | 4,1 g |
Grasa | 22,3 % | 24,1 % | 5,5 g |
Carbohidratos (ELN) | 44,5 % | 48,1 % | 11 g |
Fibra (bruta) | 4,3 % | 4,6 % | 1,1 g |
Humedad | 7,5 % | - | 1,9 g |
Calcio | 0,76 % | 0,82 % | 189 mg |
Fósforo | 0,58 % | 0,62 % | 143 mg |
Sodio | 0,19 % | 0,21 % | 48 mg |
Potasio | 0,85 % | 0,92 % | 211 mg |
Magnesio | 0,11 % | 0,11 % | 26 mg |
Zinc | 282 mg/kg | 305 mg/kg | 7 mg |
Cobre | 2,4 mg/kg | 2,54 mg/kg | 0,058 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 1,03 % | 1,12 % | 257 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3,88 % | 4,19 % | 963 mg |
Taurina | 0,06 % | 0,07 % | 16 mg |
L-Carnitina | 310 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
Vitamina A | 28800 UI/kg | 31135 UI/kg | 715 UI |
Vitamina D | 720 UI/kg | 778 UI/kg | 18 UI |
Vitamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Elporcentaje, o concentración, de nutrientes de los productos una vez eliminada la humedad,se utiliza para poder comparar directamente los perfiles de nutrientes de productos con distinto contenido en humedad.
El nivel de nutrientes por 100kcal de energía metabolizable (EM)refleja la cantidad consumida de cada nutriente y permite la comparación de alimentos con distinta densidad energética.
ENERGÍA METABOLIZABLE
Como alimento | Materia seca | |
kcal/100g | 403 | 435 |
kJ/100g | 1685 | 1822 |
Fuente de calorías | Proteína 14%, Grasa 47%, Carbohidratos 39% | |
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Información adicional
Recomendado para
· Trastornos hepáticos.
· Encefalopatía hepática.
· Shunt portosistémico.
· Enfermedad por almacenamiento de cobre.
No recomendado para
· Gatos.
· Hembras en gestación o lactación y cachorros de menos de 6 meses.
· Perros con hiperlipidemis o pancreatitis, o con historial o riesgo de pancreatitis.
Más…
· Proporciona una nutrición completa y equilibrada tanto para cachorros en crecimiento como para perros adultos.
Guía de alimentación
PERROS ADULTOS
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
CACHORROS EN CRECIMIENTO
Según la edad y el peso del cachorro, administrar la misma cantidad de latas o gramos de alimento seco indicados en la tabla de Cantidad Diaria de Alimento para cachorros deScience Plan™ Puppy Healthy Development.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 370 - 515 |
50 | 440 - 605 |
60 + | 9 - 11 por kg |
Una lata de 370g equivale a 120 gramos de alimento seco.
Lacantidad diaria de alimentoreflejada en las tablas debe considerarse sólo como un punto de referencia, ya que los requerimientos individuales varían en función de la raza, el ambiente, la estación del año, el ejercicio, el temperamento, los factores de estrés y el estado de salud del animal. Esta cantidad debe ajustarse siempre que sea necesario para mantener el peso corporal óptimo de la mascota. En la mayoría de los casos la suplementación está contraindicada.Los animales deben disponer en todo momento de agua fresca y limpia.
En general las fórmulasPrescription Diet™Canine y Feline proporcionan una nutrición completa y equilibrada para el mantenimiento a largo plazo de animales adultos. Sin embargo,
· Prescription Diet™ Canine s/d™ y Prescription Diet™ Feline s/d™ no están recomendados para una alimentación de mantenimiento a largo plazo.
Imágenes del producto