This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
Warning: Last items in stock!
Regístrate y visita el monedero de tu cuenta de usuario
Regístrate y visita el monedero de tu cuenta de usuario
Grs: 420, uds: 12
x1
33,98 €/Ud.x2
32,96 €/Ud.x3
32,28 €/Ud.Perros mayores de 1 año
SENSITIVITY CONTROLes un alimento dietético completo para perros,formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes.Fuente de proteínas seleccionadas: pato. Fuente seleccionada de hidratos de carbono: tapioca.
Indications
· Dieta de eliminación
· Alergia alimentaria
· Intolerancia alimentaria
· Enfermedad inflamatoria intestinal (IBD)
· Diarrea
· Colitis
Recomendaciones:
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo. Utilizar SENSITIVITY CONTROL de 3 a 8 semanas. Si los signos de intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse indefinidamente.
Fuente de proteínas seleccionada
Número limitado de fuentes de proteínas para ayudar a reducir el riesgo de reacción alérgica.
Skin barrier
Las cantidades muy elevadas de biotina, niacina, y ácido pantoténico, junto con el zinc, reducen las pérdidas de agua a través de la piel y refuerzan su efecto barrera.
EPA/DHA
Los ácidos grasos Omega 3 modulan las reacciones inflamatorias cutáneas y participan en la integridad de la mucosa intestinal.
Seguridad digestiva
Los FOS (fructo-oligosacáridos) ayudan a equilibrar la microflora gastrointestinal además de proteger la mucosa intestinal. Este alimento no contiene ni gluten ni lactosa.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso del perro | Delgado | normal | Sobrepeso | |||
2 kg | 80 g | 1 1/8* | 65 g | 7/8* | 45 g | 5/8* |
3 kg | 105 g | 1 3/8* | 85 g | 1 1/8* | 65 g | 7/8* |
4 kg | 130 g | 1 6/8* | 105 g | 1 3/8* | 80 g | 1 1/8* |
5 kg | 155 g | 2 1/8* | 125 g | 1 6/8* | 95 g | 1 2/8* |
6 kg | 175 g | 2 3/8* | 140 g | 1 7/8* | 105 g | 1 3/8* |
7 kg | 195 g | 2 5/8* | 160 g | 2 1/8* | 120 g | 1 5/8* |
8 kg | 215 g | 2 7/8* | 175 g | 2 3/8* | 130 g | 1 6/8* |
9 kg | 235 g | 3 1/8* | 190 g | 2 5/8* | 140 g | 1 7/8* |
10 kg | 255 g | 3 4/8* | 205 g | 2 6/8* | 155 g | 2 1/8* |
11 kg | 275 g | 3 6/8* | 220 g | 3* | 165 g | 2 2/8* |
12 kg | 290 g | 3 7/8* | 235 g | 3 1/8* | 175 g | 2 3/8* |
13 kg | 310 g | 4 2/8* | 250 g | 3 3/8* | 185 g | 2 4/8* |
14 kg | 325 g | 4 3/8* | 260 g | 3 4/8* | 195 g | 2 5/8* |
15 kg | 345 g | 4 5/8* | 275 g | 3 6/8* | 205 g | 2 6/8* |
16 kg | 360 g | 4 7/8* | 290 g | 3 7/8* | 215 g | 2 7/8* |
17 kg | 375 g | 5 1/8* | 300 g | 4* | 225 g | 3* |
18 kg | 395 g | 5 3/8* | 315 g | 4 2/8* | 235 g | 3 1/8* |
19 kg | 410 g | 5 4/8* | 325 g | 4 3/8* | 245 g | 3 2/8* |
20 kg | 425 g | 5 6/8* | 340 g | 4 5/8* | 255 g | 3 4/8* |
21 kg | 440 g | 6* | 350 g | 4 6/8* | 265 g | 3 5/8* |
22 kg | 455 g | 6 1/8* | 365 g | 4 7/8* | 275 g | 3 6/8* |
23 kg | 470 g | 6 3/8* | 375 g | 5 1/8* | 280 g | 3 6/8* |
24 kg | 485 g | 6 4/8* | 390 g | 5 2/8* | 290 g | 3 7/8* |
25 kg | 500 g | 6 6/8* | 400 g | 5 3/8* | 300 g | 4* |
26 kg | 515 g | 7* | 410 g | 5 4/8* | 310 g | 4 2/8* |
27 kg | 530 g | 7 1/8* | 425 g | 5 6/8* | 315 g | 4 2/8* |
28 kg | 545 g | 7 3/8* | 435 g | 5 7/8* | 325 g | 4 3/8* |
29 kg | 555 g | 7 4/8* | 445 g | 6* | 335 g | 4 4/8* |
30 kg | 570 g | 7 6/8* | 455 g | 6 1/8* | 340 g | 4 5/8* |
31 kg | 585 g | 7 7/8* | 470 g | 6 3/8* | 350 g | 4 6/8* |
32 kg | 600 g | 8 1/8* | 480 g | 6 4/8* | 360 g | 4 7/8* |
33 kg | 610 g | 8 2/8* | 490 g | 6 5/8* | 365 g | 4 7/8* |
34 kg | 625 g | 8 4/8* | 500 g | 6 6/8* | 375 g | 5 1/8* |
35kg | 640 g | 8 5/8* | 510 g | 6 7/8* | 385 g | 5 2/8* |
36 kg | 650 g | 8 6/8* | 520 g | 7* | 390 g | 5 2/8* |
37 kg | 665 g | 9* | 530 g | 7 1/8* | 400 g | 5 3/8* |
38 kg | 680 g | 9 2/8* | 545 g | 7 3/8* | 405 g | 5 4/8* |
39 kg | 690 g | 9 3/8* | 555 g | 7 4/8* | 415 g | 5 5/8* |
40 kg | 705 g | 9 4/8* | 565 g | 7 5/8* | 420 g | 5 5/8* |
41 kg | 715 g | 9 5/8* | 575 g | 7 6/8* | 430 g | 5 6/8* |
42 kg | 730 g | 9 7/8* | 585 g | 7 7/8* | 440 g | 6* |
43 kg | 740 g | 10* | 595 g | 8* | 445 g | 6* |
44 kg | 755 g | 10 2/8* | 605 g | 8 1/8* | 455 g | 6 1/8* |
45 kg | 765 g | 10 3/8* | 615 g | 8 2/8* | 460 g | 6 2/8* |
46 kg | 780 g | 10 4/8* | 625 g | 8 4/8* | 470 g | 6 3/8* |
47 kg | 790 g | 10 5/8* | 635 g | 8 5/8* | 475 g | 6 3/8* |
48 kg | 805 g | 10 7/8* | 645 g | 8 6/8* | 485 g | 6 4/8* |
49 kg | 815 g | 11* | 655 g | 8 7/8* | 490 g | 6 5/8* |
50 kg | 830 g | 11 2/8* | 665 g | 9* | 495 g | 6 6/8* |
55 kg | 890 g | 12* | 710 g | 9 5/8* | 535 g | 7 2/8* |
60 kg | 945 g | 12 6/8* | 755 g | 10 2/8* | 570 g | 7 6/8* |
65 kg | 1 005 g | 13 5/8* | 805 g | 10 7/8* | 600 g | 8 1/8* |
70 kg | 1 060 g | 14 3/8* | 850 g | 11 4/8* | 635 g | 8 5/8* |
75 kg | 1 115 g | 15 1/8* | 890 g | 12* | 670 g | 9* |
80 kg | 1 170 g | 15 6/8* | 935 g | 12 5/8* | 700 g | 9 4/8* |
Ingredientes
Tapioca, carnes de pato deshidratada, hidrolizado de proteínas de ave, fibras vegetales, grasas animales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, aceite de soja, integumentos y semillas de psyllium, minerales, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 2,8 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 21% - Aceites y grasas brutos: 9% - Ceniza bruta: 7,2% - Fibras brutas: 4,4% - Por kg: EPA/DHA: 3,5 g - Ácidos grasos esenciales: 28 g.
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 | |
Cenizas brutas (%) | 7.2 | |
Celulosa bruta (%) | 4.4 | |
Fibras alimentarias (%) | 9.8 | |
EPA/DHA (%) | 0.35 | |
Grasas (%) | 9.0 | |
Ácido linoleico (%) | 1.89 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3211.5 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3462.0 | |
Humedad (%) | 9.5 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 48.9 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.68 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 1.98 | |
Proteínas brutas (%) | 21.0 | |
Almidón (%) | 43.5 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.38 | |
DL-metionina (%) | 0.9 | |
L-lisina (%) | 1.09 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.22 | |
Taurina (mg/kg) | 3000.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.12 | |
Colina (mg/kg) | 2000.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 13.8 | |
Vitamina A (UI/kg) | 33000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 27.4 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 49.4 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 490.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 147.2 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 76.8 | |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 1.48 | |
Cloro (%) | 0.63 | |
Cobre (mg/kg) | 15.0 | |
Yodo (mg/kg) | 2.8 | |
Hierro (mg/kg) | 204.0 | |
Magnesio (%) | 0.05 | |
Manganeso (mg/kg) | 61.0 | |
Fósforo (%) | 0.91 | |
Potasio (%) | 0.7 | |
Selenio (mg/kg) | 0.13 | |
Sodio (%) | 0.4 | |
Zinc (mg/kg) | 238.0 | |
Imágenes del producto
Hill's SP puppy razas grandes 900 grs
utilizando el código: HILLSFREE
Contiene regalo
Comprando este formato te llevas gratis:
Si tienes un cachorro, este es tu momento. Ahora puedes probar gratis un saco de Hill's sp puppy razas grandes 900grs con solo poner el codigo: HILLSFREE
Se te añadirá el saco de hill's automáticamente al carrito sin coste alguno.
Añadiendo este producto entiendo que el animal que consumirá este producto ha sido examinado por un veterinario que ha recomendado su uso en conformidad con el diagnóstico realizado.
He leido y comprendido que, mientras el animal consuma este producto, es recomendable el asesoramiento veterinario periódico (cada 6 meses) en relación con su uso, asimismo he leido y comprendido que deberé solicitar consejo veterinario inmediato si su estado de salud sufre cualquier tipo de empeoramiento mientras utilice este producto.
Añadiendo este producto entiendo que el animal que consumirá este producto ha sido examinado por un veterinario que ha recomendado su uso en conformidad con el diagnóstico realizado.
He leido y comprendido que, mientras el animal consuma este producto, es recomendable el asesoramiento veterinario periódico (cada 6 meses) en relación con su uso, asimismo he leido y comprendido que deberé solicitar consejo veterinario inmediato si su estado de salud sufre cualquier tipo de empeoramiento mientras utilice este producto.
Añadiendo este producto entiendo que el animal que consumirá este producto ha sido examinado por un veterinario que ha recomendado su uso en conformidad con el diagnóstico realizado.
He leido y comprendido que, mientras el animal consuma este producto, es recomendable el asesoramiento veterinario periódico (cada 6 meses) en relación con su uso, asimismo he leido y comprendido que deberé solicitar consejo veterinario inmediato si su estado de salud sufre cualquier tipo de empeoramiento mientras utilice este producto.